#794154694460
Belongs to Kenay's Former Pride

shameful

"4 GB | felis"

Lion Stats
Experience
0 / 100 (0%)
Level 1
Strength 818 Speed 783
Stamina 743 Smarts 748
Agility 823 Skill 310
Total Stats: 4225


Lion Currents
Age 15 years, 4 months old
Hunger
0%
Mood
100%
Sex Male
Personality
Bold (Snarky)
Breeding Info
Father Ekko (Deceased) Mother Felis mom (Deceased) View Full Heritage
Last Bred N/A Fertility N/A View All Cubs Bred (0)
Appearance Markings
Base Brown (Cinder Skin) Slot 3: Brown Shroud (91%) Tier 0
Slot 8: White Collar (56%) Tier 1
Genetics Red Medium Solid Common
Eyes Red
Mane Type Normal
Mane Color Styx
Mutation Primal (Felis)
Marking Slots
10
Equipped Decorations
None!
Lifetime Patrolling Results
Total Patrols 1590 Total Stats Gained 2992 Total Items Gained 780


Biography
birth stats : 170 | coronation stats :
bought 8.10.2021 | 170 stats | 4 GB | 8 months
76 GB

~
cub - adol stats :
8 m : 170 | 1 y : 200
adult stats :
2 y : 380 | 3 y : 540 | 4 y : 900 | 5 y : 1350 | 6 y : 1500 | 7 y : 1800 | 8 y : 2100
9 y : 2500 | 10 y : 2800 | 11 y : 3100 | 12 y : 3400 | 13 y : 3700 | 14 y : 4000 | 15 y : FREEZE at like 15 y 10 months

average yearly : +576 stats ?
11:00 - 00:00 | 14 patrols
stats per patrol | max 8


5.2. - 986 987 991 993 994 | +8 st
6.2. - 1002 1004 1004 1009 1011 1012 1016 1020 | + 26 st
7.2 - 1029 1034 1036 1041 1041 1045 1048 1050 | + 30 st
8.2 - 1059 1059 1062 1065 1065 1067 1067 1068 | + 9 st
9.2 - 1071 1078 1083 1085 1090 | + 19 st
21.2 - 1110 1113 1115 1119 1119 1121 1122 1128 | + 18 st
22.2 - 1128 1135 1143 1144 1147 1151 | +23 st
23.2 - 1151 1158 1159 1162 1165 1166 1167 1168 1170 1179 1186| + 35 st
24.2 - 1186 1189 1196 1201 1203 1204 | + 18 st
25.2 - 1204 1206 1207 1210 1215 1218 1123 1233 1237 1237 |+ 33 st
26.2 - 1237 1245 1249 1256 1256 1260 1267 1280 | + 43 st
27.2 - 1280 1295 1301 1301 1302 1304 1316 | + 36 st
28.2 - 1316 1320 1321 1326 1329 1335 | + 19 st
5.3 - 1340 1340 1342 1343 1345 1345 1345 1345 1347 1349 1352 1354 1357 1357 | + 17 st
2.4 - 1357 1371 1377 1378 1382 1394 | + 37 st
3.4 - 1394 1405 1410 1410 1426 | + 32 st
4.4 - 1435 1439 1441 1441 1442 1442 1445 1447 1448 | + 13 st
14.4 - 1456 1465 1467 1467 1468 | + 12 st oops
16.4 - 1468 1474 1474 1478 1478 1481 1485 1490 1494 | + 26 st
17.4 - 1494 1500 1506 1512 1514 1524 | +30 st
18.4 - 1524 1525 1540 1543 1547 1547 1549 | +25 st
19.4 - 1549 1569 1570 1572 1572 1574 1577 1579 1580 1581| 5x egg yolk + 32 st
20.4 - 1591 1592 1600 1601 1605 1607 1613 1614 1615 | (7x egg yolk = 10 st) + 24 st
21.4 - 1615 1625 (7x egg yolk = 10 st)
6x egg yolk + 1x honeycomb :
23.4 - 1657 1657 1657 1657 1660 1660 | + 3 st
24.4 - 1678 (+18 st x6 yolk, 1x honeycomb) 1680 1685 1691 1692 1694 1694 1699 | +21 st
25.4 - 1700 1712 1712 1712 1714 1718 1718 1722 1722 1725 | +25 st
26.4 - 1734 1737 1737 1738 1740 1742 1746 1749 | + 24 st
27.4 - 1749 1754 1757 1759 1763 1769 1769 1775 1775 | + 26 st
28.4 - 1792 1792 1794 1796 1797 1801 | + 26 st
29.4 - 1819 1823 1824 1827 1832 1832 | + 31 st
30.4 - 1842 1842 1844 1847 1849 1850 1853 1855 1857 1858 1860 1860 | + 28 st
3.5 - 1877 1881 1886 1886 1890 1897 1897 1899 | + 39 st
4.5 - 1922 1927 1932 1937 1938 1941 1946 | + 47 st
5.5 - 1966 1972 1974 1978 1980 1982 1984 | + 38 st
6.5 - 2008 2011 2012 2012 2016 2016 2019 2021 | + 37 st
11.5 - 2026 2026 2027 2036 2047 2049 2055 | + 34 st
12.5 - 2056 2060 2061 2066 2071 | + 16 st
16.5 - 2085 2087 2090 2093 | + 22 st I forgot :c
17.5 - 2107 2108 2110 2115 2117 2120 | + 27 st
18.5 - 2142 2150 2151 2155 2157 2161 | + 41 st
19.5 - 2177 2180 2185 2187 | + 26 st
20.5 - 2216 2217 2217 2217 2221 2222 2225 | + 38 st
21.5- 2238 2238 2258 2258 | + 33 st
22.5 - 2268 2275 2280 2281 2283 2284 2286 | + 28 st
23.5 - 2296 2299 2299 2302 2305 | + 19 st
24.5 - 2314 2318 2319 2321 2324 2324 2325 | + 20 st
25.5 - 2334 2340 2349 2355 2356 2358 | + 33 st
26.5 - 2372 2378 2384 2387 2392 2396 2400 | + 42 st
31.5 - 2411 2413 2418 2418 2418 2420 | + 20 st
12.6 - 2427 2431 2433 2433 2437 2437 | + 17 st
2.9 - 2456 2457 2460 2461 2465 2467 | + 30 st
3.9 - 2467 2481 |+ 14 st fuck
4.9 - 2494 2511 | + 30 st
5.9 - 2511 2529 | + 18 st
8.9 - 2529 2540 | + 11 st
10.9 - 2540
13.9 - 2566 | + 26 st
15.9 - 2608 |+42 st
16.9 - 2617 2630 | + 22 st
17.9 - 2646 2655 | + 25 st
19.9 - 2668 2695 | + 40 st
20.9 - 2695 2710 | + 15 st
23.9 - 2712
24.9 - 2732 | + 10 st
26.9 - 2757 2781 | + 49 st
27.9 - 2781
30.9 - 2821 | + 40 st
4.10 - 2847 2863 | + 42 st
5.10 - 2868
6.10 - 2890
7.10 - 2919
8.10 - 2934
10.10 - 2998 | + 64 st
13.10 - 3000 | + 2 st
16.10 - 3026 | + 26 st
22.10 - 3039 | +13 st
23.10 - 3066 | + 27 st
24.10 - 3094 | + 28 st
25.10 - 3128 | + 34 st
29.10 - 3175 | + 47 st
30.10 -
17.12 - 3238
1.2 -3256
2.2 - 3281
3.2 - 3308
5.2 - 3358
6.2 - 3371
18.2 - 3625
3.4 - 3878
17.4 - 4059
22.4 - 4085
23.4- 4107
29.4 - 4159
6.10. - 4225





Memory Used: 621.84 KB - Queries: 18 - Query Time: 0.00420 - Total Time: 0.00832s